| وزن | – 55 گرم (همراه بند) |
|---|---|
| ابعاد | 11.25 × 38.14 × 44.14 میلیمتر |
| سایر مشخصات بدنه | – بدنه فلزی مستطیلی |
| نمایشگر | نوع : TFT LCD |
| سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید 4.4 و بالاتر و iOS نسخه 9.0 و بالاتر |
| ظرفیت باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 280 میلی آمپر ساعت (شارژ کامل در 2 ساعت) |
| مکالمه | دارد |
| پخش موسیقی | دارد |
| حسگرها | حسگر اپتیکال ضربان قلب (تراشه VC32S) با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) |
| پیامرسانی | – اعلام اعلانهای دریافتی |
| سایر مشخصات و قابلیتها | پشتیبانی از 100 حالت ورزشی مختلف، پایش ضربان قلب، پایش وضعیت خواب شبانه و روزانه، سنجش سطح اکسیژن خون، هشدار عدم تحرک، پایش وضعیت روحی، برنامهی تمرین تنفس، پایش وضعیت سلامت بانوان، نمایش روز و ساعت، هشدار بیدارباش، تایمر، نمایش وضعیت آب و هوا، پخش و کنترل موسیقی، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، گامشمار، امکان تعویض بند |
| فناوری | فاقد ارتباطات سلولار |
| ورژن بلوتوث | V5.2 |
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | 6 ماه |
خرید ساعت هوشمند شیاومی مدل iMiLAB W02
ساعت هوشمند iMiLAB W02
ویژگی های :
- پشتیبانی از:100 حالت ورزشی مختلف
- قابلیت مکالمه:دارد
- نگه داری شارژ:9 روز
- جنس بدنه:ترکیب فلز و پلاستیک
- کنترل موسیقی:دارد
- رصد فعالیت های ورزشی:دارد
- پالایش خواب:دارد
- گواهی ضد آب:گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه)
- گارانتی:6 ماهه
- مهلت تست:7 روزه
ناموجود
تمامی کالاهای این فروشگاه اورجینال و برند بوده و با گارانتی بازگشت وجه ارائه می شوند.
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
- بازگشت وجه در صورت عدم رضایت
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
فروشگاه اینترنتی الوهدفون | مرکز تحلیل تخصصی هدفون های گیمینگ و معمولی در ایران











نقد و بررسی وجود ندارد.