| وزن | 8 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد با پایه | 210 × 510.1 × 811.3 میلیمتر |
| وزن با پایه | 6.9 کیلوگرم |
| قابلیت تنظیم ارتفاع | ندارد |
| قابلیت چرخش عمودی (Tilt) | دارد |
| توضیحات چرخش | 5 تا 21 درجه چرخش عمودی |
| اندازه صفحهنمایش | 34 اینچ |
| انحنا پنل | خمیده |
| میزان انحنا | 1500R |
| نوع پنل | VA |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| رزولوشن پنل | 1440 × 3440 |
| نسبت تصویر | 21:9 |
| اندازه رزولوشن پنل | WQHD / 1440p |
| درصد پوشش فضای sRGB | 100 درصد |
| درصد پوشش فضای DCI P3 | 95 درصد |
| حداکثر روشنایی | 350 نیت |
| کنتراست استاتیک | 4000 : 1 |
| زاویه دید افقی | 178 درجه |
| زاویه دید عمودی | 178 درجه |
| حداکثر نرخ نوسازی تصویر | 180 هرتز |
| حداقل زمان پاسخگویی | 1 میلیثانیه |
| پشتیبانی از FreeSync | پشتیبانی از AMD FreeSync Premium |
| درگاه DisplayPort | 2 درگاه DisplayPort |
| تعداد درگاه HDMI | 2 درگاه HDMI |
| خروجی هدفون | دارد |
| حداکثر توان مصرفی | 65 وات |
| قابلیت اتصال به دیوار | دارد |
| توضیحات اتصال به دیوار | استاندارد VESA از نوع 75 × 75 میلیمتر |
| گارانتی | 18 ماه |
مانیتور شیائومی 34 اینچ مدل Curved Gaming Monitor G34WQi جعبه باز
Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQi WQHD
ویژگی های :
- پنل VA:زاویه دید 178 درجه
- فرکانس 180 هرتز:زمان پاسخدهی 1 میلیثانیه
- روشنایی 350 نیت:کنتراست 1000 : 1
- 34 اینچ:1440 × 3440
- وزن با پایه:6.9
- تعداد رنگ:16 میلیون رنگ
- پشتیبانی از:AMD FreeSync Premium
- گارانتی:18 ماهه
- وضعیت:محصول فقط جهت نمایش در ویترین باز شده و بدون کارکرد است
ناموجود
تمامی کالاهای این فروشگاه اورجینال و برند بوده و با گارانتی بازگشت وجه ارائه می شوند.
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
- بازگشت وجه در صورت عدم رضایت
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
فروشگاه اینترنتی الوهدفون | مرکز تحلیل تخصصی هدفون های گیمینگ و معمولی در ایران








نقد و بررسی وجود ندارد.